Comparer Huawei Honor Band 6 y Xiaomi Mi Band 6
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Huawei Honor Band 6 | Xiaomi Mi Band 6 |
Dimensions | Hauteur: 43Largeur: 24.4Épaisseur: 10.45 | Hauteur: 47.4Largeur: 18.6Épaisseur: 12.7 |
Peso | 18 g | 12.8 Gr |
Volume info | 10.96 cc | 11.2 cc |
Couleurs | Gris, Noir, Rose | Blanc, Bleu, Doré, Rose |
Conectores externos | — | Adaptateur magnétique |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Huawei Honor Band 6 | Xiaomi Mi Band 6 |
Taille | 1.47 Pouces | 1.56 Pouces |
---|
Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
---|
Écran tactile | | Multitactile |
---|
Résolution | 194 x 368 Pixels | 152 x 486 Pixels |
---|
Densité de pixels | 283 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque, SpO2 | Accéléromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque |
---|
Autres caractéristiques | Écran de verre courbé 2.5D | 450 nits, Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page