Comparer Huawei Honor MagicWatch 2 42mm y Huawei Watch GT 2 46mm
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm | Huawei Watch GT 2 46mm |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 4.8/10 | 5/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm | Huawei Watch GT 2 46mm |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 41.8Largeur: 41.8Épaisseur: 9.4 | Hauteur: 45.9Largeur: 45.9Épaisseur: 10.7 |
Peso | 29 g | 41 g |
Volume info | 16.42 cc | 22.54 cc |
Couleurs | Doré, Noir | Gris, Marron, Noir, Orange, Titane |
Conectores externos | — | Adaptateur magnétique |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm | Huawei Watch GT 2 46mm |
---|---|---|
Taille | 1.2 Pouces | 1.39 Pouces |
Type d'écran | OLED | AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 390 x 390 Pixels | 454 x 454 Pixels |
Densité de pixels | 326 ppi | 462 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Rythme | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm | Huawei Watch GT 2 46mm |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 215 mAh | 455 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm | Huawei Watch GT 2 46mm |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm | Huawei Watch GT 2 46mm |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm | Huawei Watch GT 2 46mm |
---|---|---|
Stockage disponible | 4 Gb | 4 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | GALILEO, GLONASS, Oui | GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | — | Android 4.4 (KitKat) |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Huawei Honor MagicWatch 2 42mm | Huawei Watch GT 2 46mm |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | ||
Protocoles de connexion | EDR, LE | EDR, LE, NFC |