Comparer Huawei Honor MagicWatch 2 46mm y Huawei Watch GT 2 42mm
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Huawei Honor MagicWatch 2 46mm | Huawei Watch GT 2 42mm |
Dimensions | Hauteur: 45.9Largeur: 45.9Épaisseur: 10.7 | Hauteur: 41.8Largeur: 41.8Épaisseur: 9.4 |
Peso | 41 g | 29 g |
Volume info | 22.54 cc | 16.42 cc |
Couleurs | Marron, Noir | Beige, Cyan, Doré, Noir, Rose |
Conectores externos | — | Adaptateur magnétique |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Huawei Honor MagicWatch 2 46mm | Huawei Watch GT 2 42mm |
Taille | 1.39 Pouces | 1.2 Pouces |
---|
Type d'écran | OLED | AMOLED |
---|
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
---|
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
---|
Résolution | 454 x 454 Pixels | 390 x 390 Pixels |
---|
Densité de pixels | 326 ppi | 462 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Rythme, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page