Comparer Huawei Honor Watch Dream y Huawei Watch Magic
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Huawei Honor Watch Dream | Huawei Watch Magic |
| Dimensions | Hauteur: 42.8Largeur: 42.8Épaisseur: 9.7 | Hauteur: 42.8Largeur: 42.8Épaisseur: 9.8 |
| Peso | 32.5 Gr | 32.5 Gr |
| Volume info | 17.77 cc | 17.95 cc |
| Couleurs | Marron, Noir et rouge, Rose | Argent, Noir |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Huawei Honor Watch Dream | Huawei Watch Magic |
| Taille | 1.2 Pouces | 1.2 Pouces |
|---|
| Type d'écran | | AMOLED |
|---|
| Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
|---|
| Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
|---|
| Résolution | 390 x 390 Pixels | 390 x 390 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | — | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page | Multimédia | Huawei Honor Watch Dream | Huawei Watch Magic |
| Appels et voix | — | Commandes vocales, Historiques détaillés des appels, Numérotation vocale |
|---|
| Lecture de musique | — | |
| Formats de musique | — | MP3 |
|---|
| Caractéristiques audio | — | Haut-parleur |
|---|
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page | Applications et messagerie | Huawei Honor Watch Dream | Huawei Watch Magic |
| Applications | — | Visionneuse de photos |
|---|
| Gestion de l'information | — | Répertoire |
|---|
| Personnalisation | Plusieurs langues | — |
|---|
| Messagerie | — | Email, Messagerie instantanée (IM) |
|---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Huawei Honor Watch Dream | Huawei Watch Magic |
| Processeur | Mediatek MTK2601 | — |
|---|
| Mémoire RAM | 16 Mb | 16 Mb |
|---|
| Stockage disponible | 128 Mb | 128 Mb |
|---|
| GPS | — | |
| Caractéristiques du GPS | — | GALILEO, GLONASS, Oui |
|---|
| Système d'exploitation | Android 4.4 (KitKat) | — |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page