Comparer Huawei Watch 2 y Samsung Gear S2
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Huawei Watch 2 | Samsung Gear S2 |
| Dimensions | Hauteur: 48.9Largeur: 45Épaisseur: 12.6 | Hauteur: 49.8Largeur: 42.3Épaisseur: 11.4 |
| Peso | 57 g | 47 g |
| Volume info | 27.7 cc | 24 cc |
| Couleurs | Gris, Noir, Orange | Argent, Gris foncé |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Huawei Watch 2 | Samsung Gear S2 |
| Taille | 1.2 Pouces | 1.2 Pouces |
|---|
| Type d'écran | AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
|---|
| Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
|---|
| Résolution | 390 x 390 Pixels | 360 x 360 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | 302 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque |
|---|
| Autres caractéristiques | — | Affichage continu |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | Huawei Watch 2 | Samsung Gear S2 |
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
|---|
| Capacité info | 420 mAh | 250 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
|---|
| Autres caractéristiques | Recharge rapide | — |
Haut de page | Multimédia | Huawei Watch 2 | Samsung Gear S2 |
| Appels et voix | Commandes vocales, Numérotation vocale | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale |
|---|
| Lecture de musique | | |
| Formats de musique | MP3 | AAC , M4A, MP3, WAV |
|---|
| Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
|---|
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page | Applications et messagerie | Huawei Watch 2 | Samsung Gear S2 |
| Applications | Visionneuse de photos | S-Voice, Samsung Pay, Visionneuse de photos |
|---|
| Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), SMS | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, SMS (mode conversation) |
|---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Huawei Watch 2 | Samsung Gear S2 |
| Processeur | Quad-core 1,1 GHz, Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 | Dual-core 1 GHz Cortex-A7, Exynos 3250 Dual, Mali-400 MP2 |
|---|
| Mémoire RAM | 768 Mb | 512 Mb |
|---|
| Stockage disponible | 4 Gb | 4 Gb |
|---|
| GPS | | — |
| Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | — |
|---|
| Système d'exploitation | Android Wear OS 2.0 (édition chinoise) | Tizen-based wearable platform |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Connectivité, réseaux et données | Huawei Watch 2 | Samsung Gear S2 |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
|---|
| Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.1, EDR, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.1 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | Ver 12 prix | |