Comparer Huawei Watch Fit 2 y Xiaomi Amazfit GTS 2
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Huawei Watch Fit 2 | Xiaomi Amazfit GTS 2 |
| Dimensions | Hauteur: 46Largeur: 33.5Épaisseur: 10.8 | Hauteur: 42.8Largeur: 35.6Épaisseur: 9.7 |
| Peso | 30 g | 24.7 Gr |
| Volume info | 16.64 cc | 14.78 cc |
| Couleurs | — | Doré, Gris, Noir |
| Conectores externos | — | Adaptateur magnétique |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Huawei Watch Fit 2 | Xiaomi Amazfit GTS 2 |
| Taille | Pouces | 1.65 Pouces |
|---|
| Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
|---|
| Résolution | 336 x 480 Pixels | 348 x 442 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 336 ppi | 341 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Oxymètre, Podomètre, Rythme cardiaque, SpO2 |
|---|
| Autres caractéristiques | — | Affichage continu, Notifications, Verre incurvé 3D |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page | Multimédia | Huawei Watch Fit 2 | Xiaomi Amazfit GTS 2 |
| Appels et voix | Commandes vocales | — |
|---|
| Lecture de musique | — | — |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur, Microphone |
|---|
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page