Comparer Huawei Watch Fit y Huawei Watch Fit Elegant
Comparatif
Ir a:
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageSi vous souhaitez l'acheter neuf info | Huawei Watch Fit | Huawei Watch Fit Elegant |
---|---|---|
Fourchette de prix | De 79€ a 248,99€ | — |
Vous pouvez économiser | 170€ - Ver 9 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 79€ sur eBay | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | — |
eBay à partir de 79€ | — | |
Fnac à partir de 129,99€ | — | |
Ver 9 prix |
Prix pour l'acheter reconditionné
Haut de pageSi vous souhaitez l'acheter d'occasion info | Huawei Watch Fit | Huawei Watch Fit Elegant |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main | 109€ sur Back Market | — |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | — |
Back Market à partir de 109€ | — | |
Ver 2 prix |
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Huawei Watch Fit | Huawei Watch Fit Elegant |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 3.3/10 | 3.3/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Huawei Watch Fit | Huawei Watch Fit Elegant |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 46Largeur: 30Épaisseur: 10.7 | Hauteur: 46Largeur: 30Épaisseur: 10.7 |
Peso | 21 g | 27 g |
Volume info | 14.77 cc | 14.77 cc |
Couleurs | Menthe, Noir, Orange, Rose, Vert | Blanc, Noir |
Conectores externos | Adaptateur magnétique | — |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Huawei Watch Fit | Huawei Watch Fit Elegant |
---|---|---|
Taille | 1.64 Pouces | 1.64 Pouces |
Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
Résolution | 280 x 456 Pixels | 280 x 456 Pixels |
Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2 | Accéléromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2 |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Huawei Watch Fit | Huawei Watch Fit Elegant |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 180 mAh | 455 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Huawei Watch Fit | Huawei Watch Fit Elegant |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Huawei Watch Fit | Huawei Watch Fit Elegant |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Huawei Watch Fit | Huawei Watch Fit Elegant |
---|---|---|
Stockage disponible | 4 Gb | 4 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | Oui | Oui |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Huawei Watch Fit | Huawei Watch Fit Elegant |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | ||
Protocoles de connexion | LE | LE |
Ver 9 prix |