Comparer Huawei Watch GT 2 42mm y Huawei Watch GT 2 Pro
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | Huawei Watch GT 2 42mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
|---|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 4.8/10 | 5/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | Huawei Watch GT 2 42mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 41.8Largeur: 41.8Épaisseur: 9.4 | Hauteur: 46.7Largeur: 46.7Épaisseur: 11.4 |
| Peso | 29 g | 52 g |
| Volume info | 16.42 cc | 24.86 cc |
| Couleurs | Beige, Cyan, Doré, Noir, Rose | Gris, Noir |
| Conectores externos | Adaptateur magnétique | — |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | Huawei Watch GT 2 42mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
|---|---|---|
| Taille | 1.2 Pouces | 1.39 Pouces |
| Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
| Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
| Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
| Résolution | 390 x 390 Pixels | 454 x 454 Pixels |
| Densité de pixels | 462 ppi | 462 ppi |
| Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | Huawei Watch GT 2 42mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
| Capacité info | 215 mAh | 455 mAh |
| Autonomie en veille 2G | ||
| Autonomie en veille 3G | ||
| Autonomie en appel 2G | ||
| Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | Huawei Watch GT 2 42mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
|---|---|---|
| Lecture de musique | — | — |
| Caractéristiques audio | — | Haut-parleur, Microphone intégré |
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | Huawei Watch GT 2 42mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
|---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | Huawei Watch GT 2 42mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
|---|---|---|
| Mémoire RAM | — | 32 Mb |
| Stockage disponible | 4 Gb | 4 Gb |
| GPS | ||
| Caractéristiques du GPS | GLONASS, Oui | GALILEO, GLONASS, Oui |
| Système d'exploitation | Android 4.4 (KitKat) | — |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | Huawei Watch GT 2 42mm | Huawei Watch GT 2 Pro |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | ||
| Réseaux de données | ||
| Protocoles de connexion | EDR, LE, NFC | LE, NFC |

