Comparer Huawei Watch GT 2 42mm y Huawei Watch GT Active
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Huawei Watch GT 2 42mm | Huawei Watch GT Active |
Dimensions | Hauteur: 41.8Largeur: 41.8Épaisseur: 9.4 | Hauteur: 46.5Largeur: 46.5Épaisseur: 10.6 |
Peso | 29 g | 46 g |
Volume info | 16.42 cc | 22.92 cc |
Couleurs | Beige, Cyan, Doré, Noir, Rose | Blanc, Marron, Noir, Orange, Vert |
Conectores externos | Adaptateur magnétique | — |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Huawei Watch GT 2 42mm | Huawei Watch GT Active |
Taille | 1.2 Pouces | 1.39 Pouces |
---|
Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
---|
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
---|
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
---|
Résolution | 390 x 390 Pixels | 454 x 454 Pixels |
---|
Densité de pixels | 462 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page