Comparer Huawei Watch GT 2 42mm y Samsung Galaxy Watch Active2 44mm
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | Huawei Watch GT 2 42mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
|---|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 4.8/10 | 4.8/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | Huawei Watch GT 2 42mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 41.8Largeur: 41.8Épaisseur: 9.4 | Hauteur: 44Largeur: 44Épaisseur: 10.9 |
| Peso | 29 g | 44 g |
| Volume info | 16.42 cc | 21.1 cc |
| Couleurs | Beige, Cyan, Doré, Noir, Rose | Argent, Doré, Noir |
| Conectores externos | Adaptateur magnétique | — |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | Huawei Watch GT 2 42mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
|---|---|---|
| Taille | 1.2 Pouces | 1.4 Pouces |
| Type d'écran | AMOLED | Super AMOLED |
| Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
| Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
| Résolution | 390 x 390 Pixels | 360 x 360 Pixels |
| Densité de pixels | 462 ppi | 364 ppi |
| Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque |
| Autres caractéristiques | — | Affichage continu, Enregistrement ECG |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | Huawei Watch GT 2 42mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
|---|---|---|
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
| Capacité info | 215 mAh | 340 mAh |
| Autonomie en veille 2G | ||
| Autonomie en veille 3G | ||
| Autonomie en appel 2G | ||
| Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | Huawei Watch GT 2 42mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
|---|---|---|
| Lecture de musique | — | — |
| Caractéristiques audio | — | Haut-parleur |
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | Huawei Watch GT 2 42mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
|---|---|---|
| Applications | — | Samsung Pay |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | Huawei Watch GT 2 42mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
|---|---|---|
| Processeur | — | Mali-T720 |
| Mémoire RAM | — | 1.5/768 Gb |
| Stockage disponible | 4 Gb | 4 Gb |
| GPS | ||
| Caractéristiques du GPS | GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
| Système d'exploitation | Android 4.4 (KitKat) | — |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | Huawei Watch GT 2 42mm | Samsung Galaxy Watch Active2 44mm |
|---|---|---|
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | ||
| Réseaux de données | HSPA, LTE | |
| Protocoles de connexion | EDR, LE, NFC | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |

