Comparer Huawei Watch GT 2 42mm y Samsung Gear S3 classic
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Huawei Watch GT 2 42mm | Samsung Gear S3 classic |
Dimensions | Hauteur: 41.8Largeur: 41.8Épaisseur: 9.4 | Hauteur: 49Largeur: 46Épaisseur: 12.9 |
Peso | 29 g | 59 g |
Volume info | 16.42 cc | 29.1 cc |
Couleurs | Beige, Cyan, Doré, Noir, Rose | Argent |
Conectores externos | Adaptateur magnétique | — |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Huawei Watch GT 2 42mm | Samsung Gear S3 classic |
Taille | 1.2 Pouces | 1.3 Pouces |
---|
Type d'écran | AMOLED | Super AMOLED |
---|
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
---|
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
---|
Résolution | 390 x 390 Pixels | 360 x 360 Pixels |
---|
Densité de pixels | 462 ppi | 278 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque |
---|
Autres caractéristiques | — | Affichage continu |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Multimédia | Huawei Watch GT 2 42mm | Samsung Gear S3 classic |
Appels et voix | — | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale |
---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
---|
Caractéristiques audio | — | Haut-parleur |
---|
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Huawei Watch GT 2 42mm | Samsung Gear S3 classic |
Processeur | — | Dual-core 1,0 GHz, Exynos 7270 |
---|
Mémoire RAM | — | 768 Mb |
---|
Stockage disponible | 4 Gb | 4 Gb |
---|
GPS | | |
Caractéristiques du GPS | GLONASS, Oui | A-GPS, GLONASS, Oui |
---|
Système d'exploitation | Android 4.4 (KitKat) | Tizen-based wearable platform 2.3.2 |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Huawei Watch GT 2 42mm | Samsung Gear S3 classic |
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
---|
Protocoles de connexion | EDR, LE, NFC | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | |