Comparer Huawei Watch GT 2 46mm y Huawei Watch GT 2e
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Huawei Watch GT 2 46mm | Huawei Watch GT 2e |
| Dimensions | Hauteur: 45.9Largeur: 45.9Épaisseur: 10.7 | Hauteur: 53Largeur: 46.8Épaisseur: 10.8 |
| Peso | 41 g | 43 g |
| Volume info | 22.54 cc | 26.79 cc |
| Couleurs | Gris, Marron, Noir, Orange, Titane | Blanc, Gris graphite, Rouge, Vert |
| Conectores externos | Adaptateur magnétique | Adaptateur magnétique |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Huawei Watch GT 2 46mm | Huawei Watch GT 2e |
| Taille | 1.39 Pouces | 1.39 Pouces |
|---|
| Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
|---|
| Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
|---|
| Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
|---|
| Résolution | 454 x 454 Pixels | 454 x 454 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 462 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | Huawei Watch GT 2 46mm | Huawei Watch GT 2e |
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
|---|
| Capacité info | 455 mAh | 455 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page