Comparer Huawei Watch GT 2 46mm y Samsung Galaxy Watch 46mm
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Dimensions | Hauteur: 45.9Largeur: 45.9Épaisseur: 10.7 | Hauteur: 49Largeur: 46Épaisseur: 13 |
| Peso | 41 g | 63 g |
| Volume info | 22.54 cc | 29.3 cc |
| Couleurs | Gris, Marron, Noir, Orange, Titane | Argent, Bleu foncé, Gris, Noir |
| Conectores externos | Adaptateur magnétique | — |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Taille | 1.39 Pouces | 1.3 Pouces |
|---|
| Type d'écran | AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
|---|
| Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
|---|
| Résolution | 454 x 454 Pixels | 360 x 360 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 462 ppi | 392 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque |
|---|
| Autres caractéristiques | — | Affichage continu |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
|---|
| Capacité info | 455 mAh | 472 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
|---|
Autres autonomies | | |
|---|
| Application en mode lect. musique | | 16 Heures |
Haut de page | Multimédia | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Appels et voix | — | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale |
|---|
| Lecture de musique | — | |
| Formats de musique | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
|---|
| Caractéristiques audio | — | Haut-parleur |
|---|
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Connectivité, réseaux et données | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | | |
| Réseaux de données | | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
|---|
| Protocoles de connexion | EDR, LE, NFC | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | | |