Comparer Huawei Watch GT 2 Pro y Realme Watch S Pro
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Huawei Watch GT 2 Pro | Realme Watch S Pro |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5/10 | 3.3/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Huawei Watch GT 2 Pro | Realme Watch S Pro |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 46.7Largeur: 46.7Épaisseur: 11.4 | Hauteur: 257.6Largeur: 46Épaisseur: 11.1 |
Peso | 52 g | 63.5 g |
Volume info | 24.86 cc | 131.53 cc |
Couleurs | Gris, Noir | Noir |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Huawei Watch GT 2 Pro | Realme Watch S Pro |
---|---|---|
Taille | 1.39 Pouces | 1.39 Pouces |
Type d'écran | AMOLED | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
Résolution | 454 x 454 Pixels | 454 x 454 Pixels |
Densité de pixels | 462 ppi | 326 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 | Accéléromètre, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Oxymètre, Podomètre, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | — | 450 nits, Affichage continu, Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Huawei Watch GT 2 Pro | Realme Watch S Pro |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 455 mAh | 420 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Huawei Watch GT 2 Pro | Realme Watch S Pro |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur, Microphone intégré | — |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Huawei Watch GT 2 Pro | Realme Watch S Pro |
---|---|---|
Utilitaires | — | Alarme, Chronomètre |
Messagerie | — | Email, Messagerie instantanée (IM) |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Huawei Watch GT 2 Pro | Realme Watch S Pro |
---|---|---|
Mémoire RAM | 32 Mb | — |
Stockage disponible | 4 Gb | — |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | GALILEO, GLONASS, Oui | Oui |
Système d'exploitation | — | Android |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Huawei Watch GT 2 Pro | Realme Watch S Pro |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | ||
Protocoles de connexion | LE, NFC | Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE |