Comparer Huawei Watch GT 2 Pro y Samsung Galaxy Watch4 40mm
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch4 40mm |
Dimensions | Hauteur: 46.7Largeur: 46.7Épaisseur: 11.4 | Hauteur: 44.4Largeur: 43.3Épaisseur: 9.8 |
Peso | 52 g | 30.3 Gr |
Volume info | 24.86 cc | 18.84 cc |
Couleurs | Gris, Noir | Argent, Noir, Rose |
Conectores externos | — | Jack 3,5 mm pour casque |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch4 40mm |
Taille | 1.39 Pouces | 1.2 Pouces |
---|
Type d'écran | AMOLED | Super AMOLED |
---|
Écran tactile | Multitactile | |
---|
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
---|
Résolution | 454 x 454 Pixels | 396 x 396 Pixels |
---|
Densité de pixels | 462 ppi | 330 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 | Accéléromètre, Baromètre, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2 |
---|
Autres caractéristiques | — | Capacité écran tactile Super AMOLED, Détecteur de lumière ambiante, Enregistrement ECG |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Huawei Watch GT 2 Pro | Samsung Galaxy Watch4 40mm |
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | — |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | | HSPA, LTE |
---|
Protocoles de connexion | LE, NFC | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n |
| | |