Comparer Huawei Watch GT 3 42mm y Huawei Watch GT 3 46mm
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | Huawei Watch GT 3 42mm | Huawei Watch GT 3 46mm |
|---|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 3.5/10 | 3.5/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | Huawei Watch GT 3 42mm | Huawei Watch GT 3 46mm |
|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 42.3Largeur: 42.3Épaisseur: 10.2 | Hauteur: 45.9Largeur: 45.9Épaisseur: 11 |
| Peso | 35 g | 42.6 Gr |
| Volume info | 18.25 cc | 23.17 cc |
| Couleurs | Doré, Noir | Noir |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | Huawei Watch GT 3 42mm | Huawei Watch GT 3 46mm |
|---|---|---|
| Taille | 1.32 Pouces | 1.43 Pouces |
| Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
| Résolution | 466 x 466 Pixels | 466 x 466 Pixels |
| Densité de pixels | 353 ppi | 326 ppi |
| Sensores | Accéléromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2, Thermomètre | Accéléromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2, Thermomètre |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | Huawei Watch GT 3 42mm | Huawei Watch GT 3 46mm |
|---|---|---|
| Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
| Capacité info | 292 mAh | 455 mAh |
| Autonomie en veille 2G | ||
| Autonomie en veille 3G | ||
| Autonomie en appel 2G | ||
| Autonomie en appel 3G | ||
| Autres caractéristiques | Chargeur sans fil | Chargeur sans fil |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | Huawei Watch GT 3 42mm | Huawei Watch GT 3 46mm |
|---|---|---|
| Lecture de musique | — | — |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | Huawei Watch GT 3 42mm | Huawei Watch GT 3 46mm |
|---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | Huawei Watch GT 3 42mm | Huawei Watch GT 3 46mm |
|---|---|---|
| Mémoire RAM | 32 Mb | 32 Mb |
| Stockage disponible | 4 Gb | 4 Gb |
| GPS | ||
| Caractéristiques du GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | Huawei Watch GT 3 42mm | Huawei Watch GT 3 46mm |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | ||
| Réseaux de données | ||
| Protocoles de connexion | LE | LE |

