Comparer Huawei Watch GT 3 46mm y Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Huawei Watch GT 3 46mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 3.5/10 | 3.5/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Huawei Watch GT 3 46mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 45.9Largeur: 45.9Épaisseur: 11 | Hauteur: 45.5Largeur: 45.5Épaisseur: 11 |
Peso | 42.6 Gr | 52 g |
Volume info | 23.17 cc | 22.77 cc |
Couleurs | Noir | Argent, Noir |
Conectores externos | — | Jack 3,5 mm pour casque |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Huawei Watch GT 3 46mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
---|---|---|
Taille | 1.43 Pouces | 1.4 Pouces |
Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
Résolution | 466 x 466 Pixels | 450 x 450 Pixels |
Densité de pixels | 326 ppi | — |
Sensores | Accéléromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2, Thermomètre | Accéléromètre, Baromètre, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | — | Capacité écran tactile Super AMOLED, Détecteur de lumière ambiante, Enregistrement ECG |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Huawei Watch GT 3 46mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 455 mAh | 361 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres caractéristiques | Chargeur sans fil | — |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Huawei Watch GT 3 46mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Huawei Watch GT 3 46mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
---|---|---|
Applications | — | Assistance NFC |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Huawei Watch GT 3 46mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
---|---|---|
Mémoire RAM | 32 Mb | 1.5 Gb |
Stockage disponible | 4 Gb | 16 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | — | Android Wear OS |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Huawei Watch GT 3 46mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | |
Protocoles de connexion | LE | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n |