Comparer Huawei Watch GT 3 46mm y Samsung Galaxy Watch5 Pro
Prix pour l'acheter reconditionné
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Huawei Watch GT 3 46mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
Dimensions | Hauteur: 45.9Largeur: 45.9Épaisseur: 11 | Hauteur: 45.4Largeur: 45.4Épaisseur: 10.5 |
Peso | 42.6 Gr | 46.5 Gr |
Volume info | 23.17 cc | 21.64 cc |
Couleurs | Noir | Gris graphite, Noir |
Conectores externos | — | Jack 3,5 mm pour casque |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Huawei Watch GT 3 46mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
Taille | 1.43 Pouces | 1.4 Pouces |
---|
Type d'écran | AMOLED | Super AMOLED |
---|
Résolution | 466 x 466 Pixels | 450 x 450 Pixels |
---|
Densité de pixels | 326 ppi | 321 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2, Thermomètre | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque, Thermomètre |
---|
Autres caractéristiques | — | Capacité écran tactile Super AMOLED, Enregistrement ECG |
Batterie et autonomies
Haut de page Batterie | Huawei Watch GT 3 46mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
---|
Capacité info | 455 mAh | 590 mAh |
---|
Autonomie en veille 2G | | |
---|
Autonomie en veille 3G | | |
---|
Autonomie en appel 2G | | |
---|
Autonomie en appel 3G | | |
---|
Autres caractéristiques | Chargeur sans fil | — |
Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page