Comparer Huawei Watch GT 3 46mm y TAG Heuer Connected 46 mm
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Huawei Watch GT 3 46mm | TAG Heuer Connected 46 mm |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 3.5/10 | 3.3/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Huawei Watch GT 3 46mm | TAG Heuer Connected 46 mm |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 45.9Largeur: 45.9Épaisseur: 11 | Hauteur: 46Largeur: 46Épaisseur: 12.8 |
Peso | 42.6 Gr | 52 g |
Volume info | 23.17 cc | 27.08 cc |
Couleurs | Noir | Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Huawei Watch GT 3 46mm | TAG Heuer Connected 46 mm |
---|---|---|
Taille | 1.43 Pouces | 1.5 Pouces |
Type d'écran | AMOLED | LTPS LCD |
Écran tactile | Multitactile | |
Résolution | 466 x 466 Pixels | 360 x 360 Pixels |
Densité de pixels | 326 ppi | 240 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2, Thermomètre | Accéléromètre, Gyroscope |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Huawei Watch GT 3 46mm | TAG Heuer Connected 46 mm |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | |
Capacité info | 455 mAh | 410 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres caractéristiques | Chargeur sans fil | — |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Huawei Watch GT 3 46mm | TAG Heuer Connected 46 mm |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | — |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Huawei Watch GT 3 46mm | TAG Heuer Connected 46 mm |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Huawei Watch GT 3 46mm | TAG Heuer Connected 46 mm |
---|---|---|
Processeur | — | Dual-core 1,6 GHz |
Mémoire RAM | 32 Mb | 1 Gb |
Stockage disponible | 4 Gb | 4 Gb |
GPS | — | |
Caractéristiques du GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | — |
Système d'exploitation | — | Android 4.3 (Jelly Bean) |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Huawei Watch GT 3 46mm | TAG Heuer Connected 46 mm |
---|---|---|
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | ||
Protocoles de connexion | LE | Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n |