Comparer Huawei Watch GT 3 46mm y Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | Huawei Watch GT 3 46mm | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
|---|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 3.5/10 | 3.5/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | Huawei Watch GT 3 46mm | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 45.9Largeur: 45.9Épaisseur: 11 | Hauteur: 46Largeur: 46Épaisseur: 10.7 |
| Peso | 42.6 Gr | 32 g |
| Volume info | 23.17 cc | 22.64 cc |
| Couleurs | Noir | Marron, Noir |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | Huawei Watch GT 3 46mm | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
|---|---|---|
| Taille | 1.43 Pouces | 1.45 Pouces |
| Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
| Résolution | 466 x 466 Pixels | 480 x 480 Pixels |
| Densité de pixels | 326 ppi | 331 ppi |
| Sensores | Accéléromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2, Thermomètre | Accéléromètre, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Mesure de température externe, Moniteur de sommeil |
| Autres caractéristiques | — | 1000 nits, Détecteur de lumière ambiante |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | Huawei Watch GT 3 46mm | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | |
| Capacité info | 455 mAh | 450 mAh |
| Autonomie en veille 2G | ||
| Autonomie en veille 3G | ||
| Autonomie en appel 2G | ||
| Autonomie en appel 3G | ||
| Autres caractéristiques | Chargeur sans fil | — |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | Huawei Watch GT 3 46mm | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
|---|---|---|
| Lecture de musique | — | — |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur | — |
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | Huawei Watch GT 3 46mm | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
|---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | Huawei Watch GT 3 46mm | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
|---|---|---|
| Mémoire RAM | 32 Mb | — |
| Stockage disponible | 4 Gb | — |
| GPS | ||
| Caractéristiques du GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | Huawei Watch GT 3 46mm | Xiaomi Amazfit GTR 3 Pro |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | — | |
| Réseaux de données | ||
| Protocoles de connexion | LE | — |

