Comparer Huawei Watch GT y Huawei Watch GT 2 42mm
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Huawei Watch GT | Huawei Watch GT 2 42mm |
| Dimensions | Hauteur: 46.5Largeur: 46.5Épaisseur: 10.6 | Hauteur: 41.8Largeur: 41.8Épaisseur: 9.4 |
| Peso | 46 g | 29 g |
| Volume info | 22.92 cc | 16.42 cc |
| Touches disponibles | Touche ON / OFF | — |
| Couleurs | Cuir marron, Gris, Noir, Vert | Beige, Cyan, Doré, Noir, Rose |
| Conectores externos | Adaptateur magnétique | Adaptateur magnétique |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Huawei Watch GT | Huawei Watch GT 2 42mm |
| Taille | 1.39 Pouces | 1.2 Pouces |
|---|
| Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
|---|
| Écran tactile | Oui | Multitactile |
|---|
| Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
|---|
| Résolution | 454 x 454 Pixels | 390 x 390 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | 462 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Huawei Watch GT | Huawei Watch GT 2 42mm |
| Mémoire RAM | 128 Mb | — |
|---|
| Stockage disponible | 16 Mb | 4 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Caractéristiques du GPS | Oui | GLONASS, Oui |
|---|
| Système d'exploitation | Android 4.4 (KitKat) | Android 4.4 (KitKat) |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page