Comparer Huawei Watch GT y Samsung Gear S3 classic
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Huawei Watch GT | Samsung Gear S3 classic |
Dimensions | Hauteur: 46.5Largeur: 46.5Épaisseur: 10.6 | Hauteur: 49Largeur: 46Épaisseur: 12.9 |
Peso | 46 g | 59 g |
Volume info | 22.92 cc | 29.1 cc |
Touches disponibles | Touche ON / OFF | — |
Couleurs | Cuir marron, Gris, Noir, Vert | Argent |
Conectores externos | Adaptateur magnétique | — |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Huawei Watch GT | Samsung Gear S3 classic |
Taille | 1.39 Pouces | 1.3 Pouces |
---|
Type d'écran | AMOLED | Super AMOLED |
---|
Écran tactile | Oui | Multitactile |
---|
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
---|
Résolution | 454 x 454 Pixels | 360 x 360 Pixels |
---|
Densité de pixels | 326 ppi | 278 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque |
---|
Autres caractéristiques | — | Affichage continu |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Multimédia | Huawei Watch GT | Samsung Gear S3 classic |
Appels et voix | — | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale |
---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
---|
Caractéristiques audio | — | Haut-parleur |
---|
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Applications et messagerie | Huawei Watch GT | Samsung Gear S3 classic |
Applications | — | S-Voice, Samsung Pay, Visionneuse de photos |
---|
Messagerie | — | Email, Messagerie instantanée (IM), SMS (mode conversation), Saisie intuitive |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Huawei Watch GT | Samsung Gear S3 classic |
Processeur | — | Dual-core 1,0 GHz, Exynos 7270 |
---|
Mémoire RAM | 128 Mb | 768 Mb |
---|
Stockage disponible | 16 Mb | 4 Gb |
---|
GPS | | |
Caractéristiques du GPS | Oui | A-GPS, GLONASS, Oui |
---|
Système d'exploitation | Android 4.4 (KitKat) | Tizen-based wearable platform 2.3.2 |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Huawei Watch GT | Samsung Gear S3 classic |
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
---|
Protocoles de connexion | BLE, Bluetooth 4.2 | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Ver 8 prix | |