Comparer Huawei Watch GT y Xiaomi Redmi Watch
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Huawei Watch GT | Xiaomi Redmi Watch |
| Dimensions | Hauteur: 46.5Largeur: 46.5Épaisseur: 10.6 | Hauteur: 41Largeur: 35Épaisseur: 11.9 |
| Peso | 46 g | 35 g |
| Volume info | 22.92 cc | 17.08 cc |
| Touches disponibles | Touche ON / OFF | — |
| Couleurs | Cuir marron, Gris, Noir, Vert | Bleu, Doré, Noir |
| Conectores externos | Adaptateur magnétique | — |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Huawei Watch GT | Xiaomi Redmi Watch |
| Taille | 1.39 Pouces | 1.4 Pouces |
|---|
| Type d'écran | AMOLED | IPS LCD |
|---|
| Écran tactile | Oui | |
|---|
| Résolution | 454 x 454 Pixels | 320 x 320 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 326 ppi | 323 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Rythme, Rythme cardiaque |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | Huawei Watch GT | Xiaomi Redmi Watch |
| Tipo | | Lithium-ion non rechargeable |
|---|
| Capacité info | 420 mAh | 230 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page