Comparer Huawei Watch y Xiaomi Redmi Watch
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Huawei Watch | Xiaomi Redmi Watch |
| Dimensions | Hauteur: 42Largeur: 42Épaisseur: 11.3 | Hauteur: 41Largeur: 35Épaisseur: 11.9 |
| Peso | 60 g | 35 g |
| Volume info | 19.9 cc | 17.08 cc |
| Couleurs | Argent, Cuir marron, Cuir noir, Noir, Rose | Bleu, Doré, Noir |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Huawei Watch | Xiaomi Redmi Watch |
| Taille | 1.4 Pouces | 1.4 Pouces |
|---|
| Type d'écran | AMOLED | IPS LCD |
|---|
| Écran tactile | Multitactile | |
|---|
| Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
|---|
| Résolution | 400 x 400 Pixels | 320 x 320 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 286 ppi | 323 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Rythme, Rythme cardiaque |
|---|
| Autres caractéristiques | Affichage continu | — |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | Huawei Watch | Xiaomi Redmi Watch |
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
|---|
| Capacité info | 300 mAh | 230 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
|---|
| Autres caractéristiques | Recharge rapide | — |
Haut de page | Multimédia | Huawei Watch | Xiaomi Redmi Watch |
| Appels et voix | Commandes vocales, Numérotation vocale | — |
|---|
| Lecture de musique | | — |
| Formats de musique | MP3 | — |
|---|
| Caractéristiques audio | Haut-parleur | — |
|---|
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page | Applications et messagerie | Huawei Watch | Xiaomi Redmi Watch |
| Applications | Visionneuse de photos | — |
|---|
| Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), SMS | Email, Messagerie instantanée (IM) |
|---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Huawei Watch | Xiaomi Redmi Watch |
| Processeur | Adreno 305, Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7, Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 | — |
|---|
| Mémoire RAM | 512 Mb | — |
|---|
| Stockage disponible | 4 Gb | — |
|---|
| Système d'exploitation | Android Wear OS | — |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Connectivité, réseaux et données | Huawei Watch | Xiaomi Redmi Watch |
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | | |
| Réseaux de données | | |
|---|
| Protocoles de connexion | Bluetooth 4.1, LE, Wifi 802.11 b/g | LE, NFC |
| | | |