Comparer Kingwear KW88 Pro y Zeblaze Thor
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Kingwear KW88 Pro | Zeblaze Thor |
| Dimensions | Hauteur: 56Largeur: 46Épaisseur: 13.5 | Hauteur: 275Largeur: 45Épaisseur: 13 |
| Peso | 65 g | 63 g |
| Volume info | 34.78 cc | 160.88 cc |
| Couleurs | Blanc, Noir, Rose, Rouge | Noir |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Kingwear KW88 Pro | Zeblaze Thor |
| Taille | 1.39 Pouces | 1.4 Pouces |
|---|
| Type d'écran | AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Résolution | 400 x 400 Pixels | 400 x 400 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | — | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Anti-perte, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque | Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque |
|---|
| Autres caractéristiques | Notifications | Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | Kingwear KW88 Pro | Zeblaze Thor |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-polymère |
|---|
| Capacité info | 350 mAh | 350 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
Appareil photo
Haut de page Haut de page | Multimédia | Kingwear KW88 Pro | Zeblaze Thor |
| Lecture de musique | | |
| Formats de musique | MP3 | MP3 |
|---|
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | | |
| Formats d'enregistrement vidéo | MP4, RM, RMVB | MP4 |
|---|
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page | Applications et messagerie | Kingwear KW88 Pro | Zeblaze Thor |
| Applications | — | OTA |
|---|
| Gestion de l'information | Calendrier | — |
|---|
| Personnalisation | Plusieurs langues | Plusieurs langues |
|---|
| Utilitaires | Alarme, Calculatrice | Alarme |
|---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Kingwear KW88 Pro | Zeblaze Thor |
| Processeur | Mediatek MT6580, Quad-core 1,3 GHz | Mediatek MT6580, Quad-core 1,3 GHz |
|---|
| Mémoire RAM | 1 Gb | 1 Gb |
|---|
| Stockage disponible | 16 Gb | 16 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Caractéristiques du GPS | Oui | Oui |
|---|
| Système d'exploitation | Android OS, v7.0 (Nougat) | Android 5.1 Lollipop |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page