Comparer Lemfo DT100 y Xiaomi Amazfit Bip U Pro
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Lemfo DT100 | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
Dimensions | Hauteur: 44Largeur: 38Épaisseur: 10.8 | Hauteur: 40.9Largeur: 35.5Épaisseur: 11.4 |
Peso | 50 g | 31 g |
Volume info | 18.06 cc | 16.55 cc |
Couleurs | Argent, Bleu, Doré, Noir | Doré, Noir, Vert |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Lemfo DT100 | Xiaomi Amazfit Bip U Pro |
Taille | 1.75 Pouces | 1.45 Pouces |
---|
Type d'écran | TFT | IPS LCD |
---|
Écran tactile | Multitactile | Oui |
---|
Résolution | 320 x 385 Pixels | 302 x 320 Pixels |
---|
Sensores | Baromètre, G-sensor, Moniteur de sommeil, Oxymètre, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Anti-perte, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque |
---|
Autres caractéristiques | — | Écran de verre courbé 2.5D, Notifications, Revêtement anti-traces de doigt |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page