Comparer Lemfo KW18
Comparatif
Ir a:
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page| Si vous souhaitez l'acheter neuf info | Lemfo KW18 |
|---|---|
| Fourchette de prix | De 39,41€ a 40,72€ (2 offres) |
| Vous pouvez économiser | 1€ - Ver 2 prix |
| Meilleurs prix Débloqué | 39,41€ sur Aliexpress |
| Disponible débloqué sur 1 boutique | |
| Aliexpress à partir de 39,41€ | |
| Ver 2 prix |
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | Lemfo KW18 |
|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 4.2/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | Lemfo KW18 |
|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 52Largeur: 44Épaisseur: 16 |
| Peso | 68 g |
| Volume info | 36.61 cc |
| Couleurs | Argent, Bleu, Doré, Noir |
| Conectores externos | Adaptateur magnétique |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | Lemfo KW18 |
|---|---|
| Taille | 1.3 Pouces |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Couleurs | 262.144 Couleurs |
| Résolution | 240 x 240 Pixels |
| Sensores | Anti-perte, G-sensor, Moniteur de sommeil, Rythme cardiaque |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | Lemfo KW18 |
|---|---|
| Tipo | |
| Capacité info | 340 mAh |
| Autonomie en veille 2G | |
| Autonomie en veille 3G | |
| Autonomie en appel 2G | |
| Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | Lemfo KW18 |
|---|---|
| Lecture de musique | — |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur, Microphone |
| Enregistrement audio | — |
| Lecture vidéo | — |
| Radio | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | Lemfo KW18 |
|---|---|
| Personnalisation | Plusieurs langues |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | Lemfo KW18 |
|---|---|
| Processeur | MTK2502C |
| Mémoire RAM | 128 Mb |
| Stockage disponible | 128 Mb |
| Système d'exploitation | Android |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | Lemfo KW18 |
|---|---|
| Internet 3G info | — |
| Internet 4G info | — |
| WiFi | — |
| Bluetooth | |
| Réseaux de données | |
| Protocoles de connexion | Bluetooth 4.0 |
| Ver 2 prix |
