Comparer Lemfo LEM5 Pro y Lemfo LEM6 3G
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
| Dimensions | Hauteur: 220Largeur: 48Épaisseur: 12 | Hauteur: 245Largeur: 48Épaisseur: 11 |
| Peso | 80 g | 68 g |
| Volume info | 126.72 cc | 129.4 cc |
| Couleurs | Noir | Noir |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
| Taille | 1.39 Pouces | 1.4 Pouces |
|---|
| Type d'écran | OLED | AMOLED |
|---|
| Écran tactile | | Multitactile |
|---|
| Résolution | 400 x 400 Pixels | 400 x 400 Pixels |
|---|
| Sensores | Podomètre, Rythme cardiaque | Podomètre, Rythme, Rythme cardiaque |
|---|
| Autres caractéristiques | Notifications | — |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-polymère |
|---|
| Capacité info | 450 mAh | 550 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
Haut de page | Multimédia | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
| Lecture de musique | | |
| Formats de musique | AAC , AMR, MP3, WAV | MP3 |
|---|
| Caractéristiques audio | — | Haut-parleur, Microphone |
|---|
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | | |
| Formats d'enregistrement vidéo | 3GP, AVI, MP4 | MP4 |
|---|
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page | Applications et messagerie | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
| Applications | — | Google Play, SOS service d'urgence |
|---|
| Personnalisation | Plusieurs langues | Plusieurs langues |
|---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM6 3G |
| Processeur | Mediatek MT6580, Quad-core 1,3 GHz | MediaTek MT6580AX, Quad-core |
|---|
| Mémoire RAM | 1 Gb | 1 Gb |
|---|
| Stockage disponible | 8 Gb | 16 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Caractéristiques du GPS | Oui | Oui |
|---|
| Système d'exploitation | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page