Comparer Lemfo LEM5 Pro y Lemfo LEM7
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM7 |
| Dimensions | Hauteur: 220Largeur: 48Épaisseur: 12 | Hauteur: 220Largeur: 48Épaisseur: 15 |
| Peso | 80 g | 71 g |
| Volume info | 126.72 cc | 158.4 cc |
| Couleurs | Noir | Argent, Noir |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM7 |
| Taille | 1.39 Pouces | 1.39 Pouces |
|---|
| Type d'écran | OLED | AMOLED |
|---|
| Écran tactile | | Oui |
|---|
| Résolution | 400 x 400 Pixels | 400 x 400 Pixels |
|---|
| Sensores | Podomètre, Rythme cardiaque | Podomètre, Rythme cardiaque |
|---|
| Autres caractéristiques | Notifications | — |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM7 |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-polymère |
|---|
| Capacité info | 450 mAh | 580 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
Appareil photo
Haut de page Haut de page | Multimédia | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM7 |
| Lecture de musique | | |
| Formats de musique | AAC , AMR, MP3, WAV | AAC , AMR, MP3, WAV |
|---|
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | | |
| Formats d'enregistrement vidéo | 3GP, AVI, MP4 | 3GP, AVI, MP4 |
|---|
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page | Applications et messagerie | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM7 |
| Gestion de l'information | — | Calendrier |
|---|
| Personnalisation | Plusieurs langues | Plusieurs langues |
|---|
| Utilitaires | — | Alarme |
|---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Lemfo LEM5 Pro | Lemfo LEM7 |
| Processeur | Mediatek MT6580, Quad-core 1,3 GHz | Mediatek MT6737M |
|---|
| Mémoire RAM | 1 Gb | 1 Gb |
|---|
| Stockage disponible | 8 Gb | 16 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Caractéristiques du GPS | Oui | Oui |
|---|
| Système d'exploitation | Android 5.1 Lollipop | Android OS, v7.0 (Nougat) |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page