Comparer Lemfo LEM8 y Lemfo LT03
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Lemfo LEM8 | Lemfo LT03 |
| Dimensions | Hauteur: 260Largeur: 48Épaisseur: 22 | Hauteur: 43.8Largeur: 22Épaisseur: 12 |
| Peso | 80 g | 59 g |
| Volume info | 274.56 cc | 11.56 cc |
| Couleurs | Gris, Rouge | Argent, Noir |
| Conectores externos | — | Adaptateur magnétique |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Lemfo LEM8 | Lemfo LT03 |
| Taille | 1.39 Pouces | 1.33 Pouces |
|---|
| Type d'écran | AMOLED | IPS TFT |
|---|
| Écran tactile | | Oui |
|---|
| Résolution | 400 x 400 Pixels | 240 x 240 Pixels |
|---|
| Sensores | Anti-perte, Baromètre, Moniteur anti-sédentarisme, Podomètre, Rythme, Rythme cardiaque | Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque |
|---|
| Autres caractéristiques | Notifications | Écran de verre courbé 2.5D |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | Lemfo LEM8 | Lemfo LT03 |
| Tipo | | Lithium-polymère |
|---|
| Capacité info | 580 mAh | 180 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
Appareil photo
Haut de page Haut de page | Multimédia | Lemfo LEM8 | Lemfo LT03 |
| Lecture de musique | | — |
| Formats de musique | AAC , AMR, MP3, WAV | — |
|---|
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | | — |
| Formats d'enregistrement vidéo | ASF, F4V, RM, RMVB, WMV | — |
|---|
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page | Applications et messagerie | Lemfo LEM8 | Lemfo LT03 |
| Gestion de l'information | Calendrier | — |
|---|
| Personnalisation | Plusieurs langues | — |
|---|
| Utilitaires | Alarme, Calculatrice | — |
|---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Lemfo LEM8 | Lemfo LT03 |
| Processeur | 1 GHz, Mediatek MT6739 | — |
|---|
| Mémoire RAM | 2 Gb | — |
|---|
| Stockage disponible | 16 Gb | — |
|---|
| GPS | | — |
| Caractéristiques du GPS | Oui | — |
|---|
| Système d'exploitation | Android OS, v7.1.1 (Nougat) | Android 4.4 (KitKat) |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page