Comparer Leotec GPS Training Band y Woxter SmartFit 15
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Leotec GPS Training Band | Woxter SmartFit 15 |
Dimensions | Hauteur: 48Largeur: 24Épaisseur: 13 | Hauteur: 46Largeur: 18.7Épaisseur: 8.6 |
Peso | 34 g | 25 g |
Volume info | 15 cc | 7.4 cc |
Couleurs | Noir, Rouge, Vert | Blanc, Noir, Rouge |
Conectores externos | — | Micro USB |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Leotec GPS Training Band | Woxter SmartFit 15 |
Taille | 0.96 Pouces | 0.96 Pouces |
---|
Type d'écran | OLED | OLED |
---|
Résolution | 64 x 128 Pixels | 64 x 128 Pixels |
---|
Sensores | Accéléromètre 3D, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque | Accéléromètre, G-sensor, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque |
---|
Autres caractéristiques | Date et heure, Enregistrement ECG, Notifications | Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page