Comparer Leotec Smartband Heart y Leotec Smartwatch Sport X
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Leotec Smartband Heart | Leotec Smartwatch Sport X |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 4.8/10 | 4.9/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Leotec Smartband Heart | Leotec Smartwatch Sport X |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 42.2Largeur: 20.09Épaisseur: 11.8 | Hauteur: 47.6Largeur: 40.3Épaisseur: 13 |
Peso | 24 g | 73 g |
Volume info | 10 cc | 24.9 cc |
Couleurs | Bleu, Noir, Violet | Bleu, Noir |
Conectores externos | — | Micro USB |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Leotec Smartband Heart | Leotec Smartwatch Sport X |
---|---|---|
Taille | 0.73 Pouces | 1.54 Pouces |
Type d'écran | OLED | IPS |
Résolution | 88 x 128 Pixels | 240 x 240 Pixels |
Sensores | Accéléromètre, Rythme cardiaque | — |
Autres caractéristiques | Notifications | Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Leotec Smartband Heart | Leotec Smartwatch Sport X |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère | Lithium-ion |
Capacité info | 100 mAh | 380 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Appareil photo
Haut de pageAppareil photo | Leotec Smartband Heart | Leotec Smartwatch Sport X |
---|---|---|
Résolution | — | 0.3 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Leotec Smartband Heart | Leotec Smartwatch Sport X |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | — | Haut-parleur intégré, Microphone |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | — | FM |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Leotec Smartband Heart | Leotec Smartwatch Sport X |
---|---|---|
Applications | — | Google Play |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Leotec Smartband Heart | Leotec Smartwatch Sport X |
---|---|---|
Processeur | — | Cortex A7, Mediatek MT6572 |
Mémoire RAM | — | 512 Mb |
Stockage disponible | 8 Mb | 4 Gb |
GPS | — | |
Caractéristiques du GPS | — | Oui |
Système d'exploitation | Android 4.4 (KitKat) | Android 4.4 (KitKat) |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Leotec Smartband Heart | Leotec Smartwatch Sport X |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | ||
Protocoles de connexion | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0, Wifi 802.11 n |