Comparer OnePlus Watch y Xiaomi Mi Watch (2020)
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | OnePlus Watch | Xiaomi Mi Watch (2020) |
Dimensions | Hauteur: 46.4Largeur: 46.4Épaisseur: 10.9 | Hauteur: 53.35Largeur: 45.9Épaisseur: 11.8 |
Peso | 45 g | 32 g |
Volume info | 23.47 cc | 28.9 cc |
Couleurs | Argent, Cobalt métallisé, Noir | Beige, Bleu, Noir |
Conectores externos | — | Adaptateur magnétique |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | OnePlus Watch | Xiaomi Mi Watch (2020) |
Taille | 1.39 Pouces | 1.39 Pouces |
---|
Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
---|
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
---|
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
---|
Résolution | 454 x 454 Pixels | 454 x 454 Pixels |
---|
Densité de pixels | 326 ppi | 462 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Oxymètre, Podomètre, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 |
---|
Autres caractéristiques | Affichage continu | — |
Batterie et autonomies
Haut de page Batterie | OnePlus Watch | Xiaomi Mi Watch (2020) |
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
---|
Capacité info | 402 mAh | 420 mAh |
---|
Autonomie en veille 2G | | |
---|
Autonomie en veille 3G | | |
---|
Autonomie en appel 2G | | |
---|
Autonomie en appel 3G | | |
Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | OnePlus Watch | Xiaomi Mi Watch (2020) |
Mémoire RAM | 1 Gb | — |
---|
Stockage disponible | 4 Gb | — |
---|
GPS | | |
Caractéristiques du GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
---|
Système d'exploitation | — | Android 5.0 - Lollipop |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | OnePlus Watch | Xiaomi Mi Watch (2020) |
Internet 3G info | — | — |
Internet 4G info | — | — |
WiFi | — | |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | | |
---|
Protocoles de connexion | Bluetooth 5.0 A2DP, LE | Bluetooth 5.0 A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | |