Comparer Oppo Watch 41mm y Xiaomi Mi Watch
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Oppo Watch 41mm | Xiaomi Mi Watch |
Dimensions | Hauteur: 41.5Largeur: 36.4Épaisseur: 11.4 | Hauteur: 44.7Largeur: 36.9Épaisseur: 12.3 |
Peso | 29.7 Gr | 44 g |
Volume info | 17.22 cc | 20.29 cc |
Couleurs | Argent, Noir, Rose | Argent, Noir |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Oppo Watch 41mm | Xiaomi Mi Watch |
Taille | 1.2 Pouces | 1.78 Pouces |
---|
Type d'écran | AMOLED | Super AMOLED |
---|
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
---|
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
---|
Résolution | 320 x 360 Pixels | 368 x 448 Pixels |
---|
Densité de pixels | 326 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Moniteur de sommeil, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque |
---|
Autres caractéristiques | 100% DCI-P3, Enregistrement ECG | — |
Batterie et autonomies
Haut de page Batterie | Oppo Watch 41mm | Xiaomi Mi Watch |
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
---|
Capacité info | 300 mAh | 590 mAh |
---|
Autonomie en veille 2G | | |
---|
Autonomie en veille 3G | | |
---|
Autonomie en appel 2G | | |
---|
Autonomie en appel 3G | | |
Haut de page Multimédia | Oppo Watch 41mm | Xiaomi Mi Watch |
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
---|
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Oppo Watch 41mm | Xiaomi Mi Watch |
Processeur | Adreno 304, Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7 | Adreno 304, Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7 |
---|
Mémoire RAM | 1 Gb | 1 Gb |
---|
Stockage disponible | 8 Gb | 8 Gb |
---|
GPS | | |
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GLONASS, Oui |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Oppo Watch 41mm | Xiaomi Mi Watch |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
---|
Protocoles de connexion | HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE-A, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | |