Comparer Polar M430 y Xiaomi Mi Watch
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Polar M430 | Xiaomi Mi Watch |
Dimensions | Hauteur: 241Largeur: 38Épaisseur: 13 | Hauteur: 44.7Largeur: 36.9Épaisseur: 12.3 |
Peso | 51 g | 44 g |
Volume info | 119.05 cc | 20.29 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu foncé, Gris, Noir, Orange | Argent, Noir |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Polar M430 | Xiaomi Mi Watch |
Taille | 1.4 Pouces | 1.78 Pouces |
---|
Type d'écran | | Super AMOLED |
---|
Écran tactile | | Multitactile |
---|
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
---|
Résolution | 128 x 128 Pixels | 368 x 448 Pixels |
---|
Densité de pixels | — | 326 ppi |
---|
Sensores | Altimètre, Moniteur anti-sédentarisme, Moniteur de fréquence cardiaque, Moniteur de sommeil, Podomètre, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque |
---|
Autres caractéristiques | Notifications | — |
Batterie et autonomies
Haut de page Batterie | Polar M430 | Xiaomi Mi Watch |
Tipo | Lithium-polymère | Lithium-ion non rechargeable |
---|
Capacité info | 240 mAh | 590 mAh |
---|
Autonomie en veille 2G | | |
---|
Autonomie en veille 3G | | |
---|
Autonomie en appel 2G | | |
---|
Autonomie en appel 3G | | |
Haut de page Multimédia | Polar M430 | Xiaomi Mi Watch |
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | — | Haut-parleur |
---|
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Polar M430 | Xiaomi Mi Watch |
Processeur | — | Adreno 304, Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7 |
---|
Mémoire RAM | — | 1 Gb |
---|
Stockage disponible | 8 Mb | 8 Gb |
---|
GPS | | |
Caractéristiques du GPS | Oui | A-GPS, BDS, GLONASS, Oui |
---|
Système d'exploitation | Android | — |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Polar M430 | Xiaomi Mi Watch |
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | | HSPA, LTE-A |
---|
Protocoles de connexion | Bluetooth | HSPA, LTE-A, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | |