Comparer Samsung Galaxy Fit e y Xiaomi Mi Band 4
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | Samsung Galaxy Fit e | Xiaomi Mi Band 4 |
|---|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 2.8/10 | 3/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | Samsung Galaxy Fit e | Xiaomi Mi Band 4 |
|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 40.2Largeur: 16Épaisseur: 10.9 | Hauteur: 32Largeur: 17.9Épaisseur: 12 |
| Peso | 15 g | 22.1 Gr |
| Volume info | 7.01 cc | 6.87 cc |
| Couleurs | Blanc, Jaune, Noir | Noir |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | Samsung Galaxy Fit e | Xiaomi Mi Band 4 |
|---|---|---|
| Taille | 0.74 Pouces | 0.95 Pouces |
| Type d'écran | AMOLED | |
| Résolution | 64 x 128 Pixels | 120 x 240 Pixels |
| Sensores | Accéléromètre, Rythme cardiaque | Moniteur de sommeil, Rythme cardiaque |
| Autres caractéristiques | — | Écran de verre courbé 2.5D |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | Samsung Galaxy Fit e | Xiaomi Mi Band 4 |
|---|---|---|
| Tipo | Lithium-polymère | |
| Capacité info | 70 mAh | 135 mAh |
| Autonomie en veille 2G | ||
| Autonomie en veille 3G | ||
| Autonomie en appel 2G | ||
| Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | Samsung Galaxy Fit e | Xiaomi Mi Band 4 |
|---|---|---|
| Lecture de musique | — | — |
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | Samsung Galaxy Fit e | Xiaomi Mi Band 4 |
|---|---|---|
| Utilitaires | — | Alarme |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | Samsung Galaxy Fit e | Xiaomi Mi Band 4 |
|---|---|---|
| Stockage disponible | — | 16 Mb |
| Système d'exploitation | — | Android 4.4 (KitKat) |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | Samsung Galaxy Fit e | Xiaomi Mi Band 4 |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | — | — |
| Réseaux de données | ||

