Comparer Samsung Galaxy Gear y Samsung Gear 2
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Samsung Galaxy Gear | Samsung Gear 2 |
Dimensions | Hauteur: 56.6Largeur: 36.8Épaisseur: 11.1 | Hauteur: 58.4Largeur: 36.9Épaisseur: 10 |
Peso | 73.8 Gr | 68 g |
Volume info | 23.12 cc | 21.5 cc |
Couleurs | Beige, Citron vert, Gris, Noir, Orange, Rose | Marron, Noir, Orange |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Samsung Galaxy Gear | Samsung Gear 2 |
Taille | 1.63 Pouces | 1.63 Pouces |
---|
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
---|
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
---|
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
---|
Résolution | 320 x 320 Pixels | 320 x 320 Pixels |
---|
Densité de pixels | 278 ppi | 278 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Gyroscope | Accéléromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque |
Batterie et autonomies
Haut de page Batterie | Samsung Galaxy Gear | Samsung Gear 2 |
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
---|
Capacité info | 315 mAh | 300 mAh |
---|
Autonomie en veille 2G | | |
---|
Autonomie en veille 3G | | |
---|
Autonomie en appel 2G | | |
---|
Autonomie en appel 3G | | |
Appareil photo
Haut de page Appareil photo | Samsung Galaxy Gear | Samsung Gear 2 |
Résolution | 1.9 Mégapixels | 2 Mégapixels |
---|
Résolution (taille) | — | — |
---|
Caractéristiques appareil photo | Enfoque automático | Enfoque automático, Oui |
---|
Haut de page Multimédia | Samsung Galaxy Gear | Samsung Gear 2 |
Appels et voix | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale |
---|
Lecture de musique | | |
Formats de musique | MP3 | MP3 |
---|
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur | Haut-parleur |
---|
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | | |
Formats d'enregistrement vidéo | H.264, MP4 | H.264, MP4 |
---|
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Applications et messagerie | Samsung Galaxy Gear | Samsung Gear 2 |
Applications | S-Voice, Visionneuse de photos | S-Voice, Visionneuse de photos |
---|
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, SMS (mode conversation), Saisie intuitive | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, SMS (mode conversation) |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Samsung Galaxy Gear | Samsung Gear 2 |
Processeur | Exynos | Dual-core 1 GHz Cortex-A7, Exynos 3250 Dual, Mali-400 MP2 |
---|
Mémoire RAM | 512 Mb | 512 Mb |
---|
Stockage disponible | 4 Gb | 4 Gb |
---|
Système d'exploitation | Tizen-based wearable platform | Tizen-based wearable platform |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page