Comparer Samsung Galaxy Watch 42mm y Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Samsung Galaxy Watch 42mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
| Dimensions | Hauteur: 49Largeur: 46Épaisseur: 13 | Hauteur: 45.5Largeur: 45.5Épaisseur: 11 |
| Peso | 63 g | 52 g |
| Volume info | 29.3 cc | 22.77 cc |
| Couleurs | Citron vert, Gris, Marron, Noir et rose, Pourpre, Rose, Rouge | Argent, Noir |
| Conectores externos | — | Jack 3,5 mm pour casque |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Samsung Galaxy Watch 42mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
| Taille | 1.2 Pouces | 1.19 Pouces |
|---|
| Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Écran tactile | Multitactile | |
|---|
| Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
|---|
| Résolution | 360 x 360 Pixels | 396 x 396 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 392 ppi | 330 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2 |
|---|
| Autres caractéristiques | Affichage continu | Capacité écran tactile Super AMOLED, Détecteur de lumière ambiante, Enregistrement ECG |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page | Multimédia | Samsung Galaxy Watch 42mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
| Appels et voix | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale | — |
|---|
| Lecture de musique | | — |
| Formats de musique | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA | — |
|---|
| Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
|---|
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Connectivité, réseaux et données | Samsung Galaxy Watch 42mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | |
| Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | HSPA, LTE |
|---|
| Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n |
| | | |