Comparer Samsung Galaxy Watch 46mm y Samsung Galaxy Watch5 Pro
Prix pour l'acheter reconditionné
Haut de page Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Modèle | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
| Dimensions | Hauteur: 49Largeur: 46Épaisseur: 13 | Hauteur: 45.4Largeur: 45.4Épaisseur: 10.5 |
| Peso | 63 g | 46.5 Gr |
| Volume info | 29.3 cc | 21.64 cc |
| Couleurs | Argent, Bleu foncé, Gris, Noir | Gris graphite, Noir |
| Conectores externos | — | Jack 3,5 mm pour casque |
Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
| Taille | 1.3 Pouces | 1.4 Pouces |
|---|
| Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Écran tactile | Multitactile | |
|---|
| Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
|---|
| Résolution | 360 x 360 Pixels | 450 x 450 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 392 ppi | 321 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque, Thermomètre |
|---|
| Autres caractéristiques | Affichage continu | Capacité écran tactile Super AMOLED, Enregistrement ECG |
Batterie et autonomies
Haut de page | Batterie | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
|---|
| Capacité info | 472 mAh | 590 mAh |
|---|
| Autonomie en veille 2G | | |
|---|
| Autonomie en veille 3G | | |
|---|
| Autonomie en appel 2G | | |
|---|
| Autonomie en appel 3G | | |
|---|
Autres autonomies | | |
|---|
| Application en mode lect. musique | 16 Heures | |
Haut de page | Multimédia | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
| Appels et voix | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale | — |
|---|
| Lecture de musique | | — |
| Formats de musique | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA | — |
|---|
| Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
|---|
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Connectivité, réseaux et données | Samsung Galaxy Watch 46mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | |
| Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | HSPA, LTE |
|---|
| Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Dual-Band, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n |
| | | |