Comparer Samsung Galaxy Watch 46mm y Suunto Traverse
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Samsung Galaxy Watch 46mm | Suunto Traverse |
Dimensions | Hauteur: 49Largeur: 46Épaisseur: 13 | Hauteur: 50Largeur: 50Épaisseur: 16.5 |
Peso | 63 g | 80 g |
Volume info | 29.3 cc | 41.25 cc |
Couleurs | Argent, Bleu foncé, Gris, Noir | Blanc, Gris graphite, Noir, Orange |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Samsung Galaxy Watch 46mm | Suunto Traverse |
Taille | 1.3 Pouces | 1.9 Pouces |
---|
Type d'écran | Super AMOLED | |
---|
Écran tactile | Multitactile | |
---|
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
---|
Résolution | 360 x 360 Pixels | 320 x 320 Pixels |
---|
Densité de pixels | 392 ppi | 233 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque | Podomètre, Rythme |
---|
Autres caractéristiques | Affichage continu | Notifications |
Batterie et autonomies
Haut de page Batterie | Samsung Galaxy Watch 46mm | Suunto Traverse |
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion |
---|
Capacité info | 472 mAh | 400 mAh |
---|
Autonomie en veille 2G | | |
---|
Autonomie en veille 3G | | |
---|
Autonomie en appel 2G | | |
---|
Autonomie en appel 3G | | |
---|
Autres autonomies | | |
---|
Application en mode lect. musique | 16 Heures | |
Haut de page Multimédia | Samsung Galaxy Watch 46mm | Suunto Traverse |
Appels et voix | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale | — |
---|
Lecture de musique | | — |
Formats de musique | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA | — |
---|
Caractéristiques audio | Haut-parleur | — |
---|
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Applications et messagerie | Samsung Galaxy Watch 46mm | Suunto Traverse |
Applications | S-Voice, Samsung Pay, Visionneuse de documents | — |
---|
Personnalisation | — | Plusieurs langues |
---|
Utilitaires | — | Lampe de poche |
---|
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), SMS (mode conversation) | — |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Samsung Galaxy Watch 46mm | Suunto Traverse |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | — |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
---|
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 3.0 |
| | |