Comparer Samsung Galaxy Watch 46mm y Xiaomi Mi Watch
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Samsung Galaxy Watch 46mm | Xiaomi Mi Watch |
Dimensions | Hauteur: 49Largeur: 46Épaisseur: 13 | Hauteur: 44.7Largeur: 36.9Épaisseur: 12.3 |
Peso | 63 g | 44 g |
Volume info | 29.3 cc | 20.29 cc |
Couleurs | Argent, Bleu foncé, Gris, Noir | Argent, Noir |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Samsung Galaxy Watch 46mm | Xiaomi Mi Watch |
Taille | 1.3 Pouces | 1.78 Pouces |
---|
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
---|
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
---|
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
---|
Résolution | 360 x 360 Pixels | 368 x 448 Pixels |
---|
Densité de pixels | 392 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque |
---|
Autres caractéristiques | Affichage continu | — |
Batterie et autonomies
Haut de page Batterie | Samsung Galaxy Watch 46mm | Xiaomi Mi Watch |
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
---|
Capacité info | 472 mAh | 590 mAh |
---|
Autonomie en veille 2G | | |
---|
Autonomie en veille 3G | | |
---|
Autonomie en appel 2G | | |
---|
Autonomie en appel 3G | | |
---|
Autres autonomies | | |
---|
Application en mode lect. musique | 16 Heures | |
Haut de page Multimédia | Samsung Galaxy Watch 46mm | Xiaomi Mi Watch |
Appels et voix | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale | — |
---|
Lecture de musique | | — |
Formats de musique | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA | — |
---|
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
---|
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Samsung Galaxy Watch 46mm | Xiaomi Mi Watch |
Processeur | — | Adreno 304, Quad-core 1,2 GHz Cortex-A7 |
---|
Mémoire RAM | 1.5/768 Gb | 1 Gb |
---|
Stockage disponible | 4 Gb | 8 Gb |
---|
GPS | | |
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GLONASS, Oui |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Samsung Galaxy Watch 46mm | Xiaomi Mi Watch |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
---|
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE-A, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | |