Comparer Samsung Galaxy Watch Active y Samsung Galaxy Watch Active2 40mm
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Samsung Galaxy Watch Active | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 4.8/10 | 4.8/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Samsung Galaxy Watch Active | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 39.5Largeur: 39.5Épaisseur: 10.5 | Hauteur: 44Largeur: 44Épaisseur: 10.9 |
Peso | 25 g | 37 g |
Volume info | 16.38 cc | 21.1 cc |
Couleurs | Argent, Noir, Rose, Vert | Argent, Doré, Noir |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Samsung Galaxy Watch Active | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm |
---|---|---|
Taille | 1.1 Pouces | 1.2 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 360 x 360 Pixels | 360 x 360 Pixels |
Densité de pixels | 463 ppi | 364 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque |
Autres caractéristiques | Affichage continu | Affichage continu, Enregistrement ECG |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Samsung Galaxy Watch Active | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 230 mAh | 247 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Samsung Galaxy Watch Active | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Samsung Galaxy Watch Active | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm |
---|---|---|
Applications | Samsung Pay | Samsung Pay |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Samsung Galaxy Watch Active | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm |
---|---|---|
Processeur | — | Mali-T720 |
Mémoire RAM | 768 Mb | 1.5/768 Gb |
Stockage disponible | 4 Gb | 4 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Samsung Galaxy Watch Active | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | |
Protocoles de connexion | Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |