Comparer Samsung Galaxy Watch Active y Samsung Gear Sport
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Samsung Galaxy Watch Active | Samsung Gear Sport |
| Taille | 1.1 Pouces | 1.2 Pouces |
|---|
| Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
|---|
| Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
|---|
| Résolution | 360 x 360 Pixels | 360 x 360 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 463 ppi | 424 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Rythme cardiaque |
|---|
| Autres caractéristiques | Affichage continu | Affichage continu |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page | Multimédia | Samsung Galaxy Watch Active | Samsung Gear Sport |
| Appels et voix | — | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale |
|---|
| Lecture de musique | — | |
| Formats de musique | — | AAC , M4A, MP3, WAV |
|---|
| Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
|---|
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Samsung Galaxy Watch Active | Samsung Gear Sport |
| Processeur | — | Dual-core 1 GHz Cortex-A7, Exynos 7270, Mali-400 MP2 |
|---|
| Mémoire RAM | 768 Mb | 768 Mb |
|---|
| Stockage disponible | 4 Gb | 4 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Caractéristiques du GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Oui | GLONASS, Oui |
|---|
| Système d'exploitation | — | Tizen-based wearable platform 3.0 |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page