Comparer Samsung Galaxy Watch Active2 40mm y Samsung Gear S
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm | Samsung Gear S |
Dimensions | Hauteur: 44Largeur: 44Épaisseur: 10.9 | Hauteur: 58.1Largeur: 39.9Épaisseur: 12.5 |
Peso | 37 g | 67 g |
Volume info | 21.1 cc | 29 cc |
Couleurs | Argent, Doré, Noir | Blanc, Noir |
Conectores externos | — | Micro USB 2.0 |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm | Samsung Gear S |
Taille | 1.2 Pouces | 2 Pouces |
---|
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
---|
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
---|
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
---|
Résolution | 360 x 360 Pixels | 360 x 480 Pixels |
---|
Densité de pixels | 364 ppi | 300 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Gyroscope, Rythme, Rythme cardiaque, UV |
---|
Autres caractéristiques | Affichage continu, Enregistrement ECG | — |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Multimédia | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm | Samsung Gear S |
Appels et voix | — | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale |
---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | — | AAC , M4A, MP3, WAV |
---|
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
---|
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm | Samsung Gear S |
Processeur | Mali-T720 | Adreno 305, Dual-core 1 GHz Cortex-A7, Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 |
---|
Mémoire RAM | 1.5/768 Gb | 512 Mb |
---|
Stockage disponible | 4 Gb | 4 Gb |
---|
GPS | | |
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, GLONASS, Oui |
---|
Système d'exploitation | — | Tizen-based wearable platform |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Samsung Galaxy Watch Active2 40mm | Samsung Gear S |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA |
---|
Protocoles de connexion | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, Bluetooth 4.0 A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| | |