Comparer Samsung Galaxy Watch3 45mm y Samsung Galaxy Watch4 40mm
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Samsung Galaxy Watch4 40mm |
Dimensions | Hauteur: 46.2Largeur: 45Épaisseur: 11.1 | Hauteur: 44.4Largeur: 43.3Épaisseur: 9.8 |
Peso | 53.8 Gr | 30.3 Gr |
Volume info | 23.08 cc | 18.84 cc |
Couleurs | Argent, Noir | Argent, Noir, Rose |
Conectores externos | — | Jack 3,5 mm pour casque |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Samsung Galaxy Watch4 40mm |
Taille | 1.4 Pouces | 1.2 Pouces |
---|
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
---|
Écran tactile | Multitactile | |
---|
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
---|
Résolution | 360 x 360 Pixels | 396 x 396 Pixels |
---|
Densité de pixels | 364 ppi | 330 ppi |
---|
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Oxymètre, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2 |
---|
Autres caractéristiques | Affichage continu, Enregistrement ECG | Capacité écran tactile Super AMOLED, Détecteur de lumière ambiante, Enregistrement ECG |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Samsung Galaxy Watch4 40mm |
Processeur | Mali-T720 | — |
---|
Mémoire RAM | 1 Gb | 1.5 Gb |
---|
Stockage disponible | 8 Gb | 16 Gb |
---|
GPS | | |
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
---|
Système d'exploitation | — | Android Wear OS |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Samsung Galaxy Watch4 40mm |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | |
WiFi | | — |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
---|
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n |
| | |