Comparer Samsung Galaxy Watch3 45mm y Samsung Gear S2 classic 3G
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Écran et capteurs
Haut de page | Écran | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Samsung Gear S2 classic 3G |
| Taille | 1.4 Pouces | 1.2 Pouces |
|---|
| Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
|---|
| Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
|---|
| Résolution | 360 x 360 Pixels | 360 x 360 Pixels |
|---|
| Densité de pixels | 364 ppi | 424 ppi |
|---|
| Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Oxymètre, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque |
|---|
| Autres caractéristiques | Affichage continu, Enregistrement ECG | Affichage continu |
Batterie et autonomies
Haut de page Haut de page | Multimédia | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Samsung Gear S2 classic 3G |
| Appels et voix | — | Commandes vocales, Enregistreur vocal, Numérotation vocale |
|---|
| Lecture de musique | — | |
| Formats de musique | — | AAC , M4A, MP3, WAV |
|---|
| Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
|---|
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Système | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Samsung Gear S2 classic 3G |
| Processeur | Mali-T720 | Dual-core 1 GHz Cortex-A7, Exynos 3250 Dual, Mali-400 MP2 |
|---|
| Mémoire RAM | 1 Gb | 512 Mb |
|---|
| Stockage disponible | 8 Gb | 4 Gb |
|---|
| GPS | | — |
| Caractéristiques du GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Oui | — |
|---|
| Système d'exploitation | — | Tizen-based wearable platform |
|---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Connectivité, réseaux et données | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Samsung Gear S2 classic 3G |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Réseaux de données | HSPA, LTE | |
|---|
| Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.1 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n/e |
| | | |