Comparer Samsung Galaxy Watch3 45mm y Xiaomi Redmi Watch
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Xiaomi Redmi Watch |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 4.8/10 | 3.3/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Xiaomi Redmi Watch |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 46.2Largeur: 45Épaisseur: 11.1 | Hauteur: 41Largeur: 35Épaisseur: 11.9 |
Peso | 53.8 Gr | 35 g |
Volume info | 23.08 cc | 17.08 cc |
Couleurs | Argent, Noir | Bleu, Doré, Noir |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Xiaomi Redmi Watch |
---|---|---|
Taille | 1.4 Pouces | 1.4 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | IPS LCD |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
Résolution | 360 x 360 Pixels | 320 x 320 Pixels |
Densité de pixels | 364 ppi | 323 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Gyroscope, Oxymètre, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Rythme, Rythme cardiaque |
Autres caractéristiques | Affichage continu, Enregistrement ECG | — |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Xiaomi Redmi Watch |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 340 mAh | 230 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Xiaomi Redmi Watch |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | — |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Xiaomi Redmi Watch |
---|---|---|
Applications | Samsung Pay | — |
Messagerie | — | Email, Messagerie instantanée (IM) |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Xiaomi Redmi Watch |
---|---|---|
Processeur | Mali-T720 | — |
Mémoire RAM | 1 Gb | — |
Stockage disponible | 8 Gb | — |
GPS | — | |
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Oui | — |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Samsung Galaxy Watch3 45mm | Xiaomi Redmi Watch |
---|---|---|
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | LE, NFC |