Comparer Samsung Galaxy Watch4 40mm y Suunto 7
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page Modèle | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Suunto 7 |
Dimensions | Hauteur: 44.4Largeur: 43.3Épaisseur: 9.8 | Hauteur: 50Largeur: 50Épaisseur: 15.3 |
Peso | 30.3 Gr | 70 g |
Volume info | 18.84 cc | 38.25 cc |
Couleurs | Argent, Noir, Rose | Blanc, Citron vert, Cuivre, Gris graphite, Noir, Rose |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque | — |
Écran et capteurs
Haut de page Écran | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Suunto 7 |
Taille | 1.2 Pouces | 1.39 Pouces |
---|
Type d'écran | Super AMOLED | AMOLED |
---|
Résolution | 396 x 396 Pixels | 454 x 454 Pixels |
---|
Densité de pixels | 330 ppi | — |
---|
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2 | Altimètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur géomagnétique, Podomètre, Rythme, Rythme cardiaque |
---|
Autres caractéristiques | Capacité écran tactile Super AMOLED, Détecteur de lumière ambiante, Enregistrement ECG | 1000 nits |
Batterie et autonomies
Haut de page Batterie | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Suunto 7 |
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion |
---|
Capacité info | 247 mAh | 450 mAh |
---|
Autonomie en veille 2G | | |
---|
Autonomie en veille 3G | | |
---|
Autonomie en appel 2G | | |
---|
Autonomie en appel 3G | | |
Haut de page Applications et messagerie
Haut de page Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page Système | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Suunto 7 |
Processeur | — | Quad-core |
---|
Mémoire RAM | 1.5 Gb | 1 Gb |
---|
Stockage disponible | 16 Gb | 8 Gb |
---|
GPS | | |
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | Beidou, GLONASS, Oui, QZSS |
---|
Système d'exploitation | Android Wear OS | Android |
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page Connectivité, réseaux et données | Samsung Galaxy Watch4 40mm | Suunto 7 |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | — | — |
Bluetooth | | |
Réseaux de données | HSPA, LTE | |
---|
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n | Bluetooth, Bluetooth 4.0, LE, NFC |
| | |