Comparer Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm y Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm
Comparatif
Ir a:
Avis et notes des utilisateurs
Haut de page| Note | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
|---|---|---|
| Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
| Note de Moviles.com info | 3.3/10 | 3.5/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page| Modèle | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
|---|---|---|
| Dimensions | Hauteur: 45.5Largeur: 45.5Épaisseur: 11 | Hauteur: 45.5Largeur: 45.5Épaisseur: 11 |
| Peso | 52 g | 52 g |
| Volume info | 22.77 cc | 22.77 cc |
| Couleurs | Argent, Noir | Argent, Noir |
| Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque | Jack 3,5 mm pour casque |
Écran et capteurs
Haut de page| Écran | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
|---|---|---|
| Taille | 1.19 Pouces | 1.4 Pouces |
| Type d'écran | Super AMOLED | AMOLED |
| Résolution | 396 x 396 Pixels | 450 x 450 Pixels |
| Densité de pixels | 330 ppi | — |
| Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2 | Accéléromètre, Baromètre, Capteur géomagnétique, Gyroscope, Rythme cardiaque, SpO2 |
| Autres caractéristiques | Capacité écran tactile Super AMOLED, Détecteur de lumière ambiante, Enregistrement ECG | Capacité écran tactile Super AMOLED, Détecteur de lumière ambiante, Enregistrement ECG |
Batterie et autonomies
Haut de page| Batterie | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
|---|---|---|
| Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
| Capacité info | 247 mAh | 361 mAh |
| Autonomie en veille 2G | ||
| Autonomie en veille 3G | ||
| Autonomie en appel 2G | ||
| Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page| Multimédia | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
|---|---|---|
| Lecture de musique | — | — |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
| Enregistrement audio | — | — |
| Lecture vidéo | — | — |
| Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de page| Applications et messagerie | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
|---|---|---|
| Applications | Assistance NFC | Assistance NFC |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page| Système | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
|---|---|---|
| Mémoire RAM | 1.5 Gb | 1.5 Gb |
| Stockage disponible | 16 Gb | 16 Gb |
| GPS | ||
| Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
| Système d'exploitation | Android Wear OS | Android Wear OS |
Connectivité et réseaux de données
Haut de page| Connectivité, réseaux et données | Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
|---|---|---|
| Internet 2G info | ||
| Internet 3G info | ||
| Internet 4G info | ||
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | ||
| Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n |

