Comparer Samsung Galaxy Watch5 40mm y Samsung Galaxy Watch5 Pro
Comparatif
Ir a:
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageSi vous souhaitez l'acheter neuf info | Samsung Galaxy Watch5 40mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
---|---|---|
Fourchette de prix | — | De 349€ a 349€ |
Vous pouvez économiser | — | 0€ - Ver 1 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 349€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | Fnac Contre 349€ | |
Ver 1 prix |
Prix pour l'acheter reconditionné
Haut de pageSi vous souhaitez l'acheter d'occasion info | Samsung Galaxy Watch5 40mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main | 261€ sur Back Market | 137€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique |
Back Market Contre 261€ | Back Market à partir de 137€ | |
Ver 1 prix | Ver 7 prix |
Avis et notes des utilisateurs
Haut de pageNote | Samsung Galaxy Watch5 40mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 3.5/10 | 3.7/10 |
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de pageModèle | Samsung Galaxy Watch5 40mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
---|---|---|
Dimensions | Hauteur: 40.4Largeur: 39.3Épaisseur: 9.8 | Hauteur: 45.4Largeur: 45.4Épaisseur: 10.5 |
Peso | 28.7 Gr | 46.5 Gr |
Volume info | 15.56 cc | 21.64 cc |
Couleurs | Argent, Gris graphite, Saphir | Gris graphite, Noir |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque | Jack 3,5 mm pour casque |
Écran et capteurs
Haut de pageÉcran | Samsung Galaxy Watch5 40mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
---|---|---|
Taille | 1.4 Pouces | 1.4 Pouces |
Type d'écran | AMOLED | Super AMOLED |
Résolution | 450 x 450 Pixels | 450 x 450 Pixels |
Densité de pixels | 321 ppi | 321 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope, Rythme cardiaque, Thermomètre |
Autres caractéristiques | Capacité écran tactile Super AMOLED, Enregistrement ECG | Capacité écran tactile Super AMOLED, Enregistrement ECG |
Batterie et autonomies
Haut de pageBatterie | Samsung Galaxy Watch5 40mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 410 mAh | 590 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Multimédia, audio et vidéo
Haut de pageMultimédia | Samsung Galaxy Watch5 40mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Applications et messagerie
Haut de pageApplications et messagerie | Samsung Galaxy Watch5 40mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC, Samsung Pay | Assistance NFC, Samsung Pay |
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de pageSystème | Samsung Galaxy Watch5 40mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
---|---|---|
Mémoire RAM | 1.5 Gb | 1.5 Gb |
Stockage disponible | 16 Gb | 16 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Connectivité et réseaux de données
Haut de pageConnectivité, réseaux et données | Samsung Galaxy Watch5 40mm | Samsung Galaxy Watch5 Pro |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Dual-Band, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Dual-Band, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n |
Ver 1 prix |